<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блогът на Тунио</title>
	<atom:link href="http://blog.tunioz.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tunioz.com</link>
	<description>разбираш ли?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 09:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Как най-бързо да изгоним клиента&#8230;</title>
		<link>http://blog.tunioz.com/?p=48</link>
		<comments>http://blog.tunioz.com/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Мениджмънт]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[социални мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tunioz.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Никога няма да имаш втори шанс за първо впечатление !!!
Първият контакт с потенциален клиент &#8211; среща, по мейл, по IM, социална медия е от голямо значение  за решението на клиента. Клиентите са капризни, те са прави и искат внимание и ето няколко неща, с които може да ги изгоните веднага:
- много съм зает, за да [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tunioz.com/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ценообразуване&#8230;</title>
		<link>http://blog.tunioz.com/?p=45</link>
		<comments>http://blog.tunioz.com/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[креативност]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tunioz.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Ценообразуването или едното P от 4P микса на маркетинга.
Много и интересни експерименти се провеждат за това, как потребителите възприемат числата: цели, четни, нечетни &#8230;
С последните техники, които се прилагат с/без ДДС, промоция, вноски, лизинг, % оскъпяване, % отстъпка &#8211; възприятието на крайните клиенти става още по-интересно и по трудно за възприятие.
Основно някои подходи винаги водят [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tunioz.com/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 корпоративни урока, които трябва да знаете!</title>
		<link>http://blog.tunioz.com/?p=43</link>
		<comments>http://blog.tunioz.com/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Мениджмънт]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[креативност]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tunioz.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Старо и много разпространено, но много добро!
Корпоративен урок 1
Мъж влиза под душа, докато съпругата му точно привършва със своя, когато на външната врата се позвънява. Жената набързо увива една кърпа около себе си и тича да отвори. Отвън стои Боб &#8211; съседът. Преди да е казала и една дума, той предлага:
Ще ти дам 800$ ако [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tunioz.com/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За работното време&#8230;</title>
		<link>http://blog.tunioz.com/?p=41</link>
		<comments>http://blog.tunioz.com/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мениджмънт]]></category>
		<category><![CDATA[креативност]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[социални мрежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tunioz.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Много интересни експерименти и наблюдения има в тази насока.
Работа с плаващо работно време,
плюсове:
- най-добра грижа за физическото здраве
- най-добрата грижа за психическото здраве
- по-рядко проблеми с кръвното
- по-рядко проблеми с сърдечната дейност
- имаш време за лични ангажиметни
минуси:
- трябва да си на разположение 24 часа в денонощието
- при най-малките проблеми &#8211; си виновен, че не &#8220;работиш&#8221;
От [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tunioz.com/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Социалните мрежи&#8230;</title>
		<link>http://blog.tunioz.com/?p=36</link>
		<comments>http://blog.tunioz.com/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 11:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Реклами]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[социални мрежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tunioz.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Много се написа и се дискутира относно социалните мрежи и ролята им в:
- търсене на нови клиенти
- комуникация с настоящи клиенти
- лоялност на настоящите клиенти.
Според последни анкети и изследвания се оказва, че много малка част от бизнесите се възползват от социалните мрежи. Много е интересно и разпределението на социалните мрежи в използването им за бизнес [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tunioz.com/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Като за начало&#8230;</title>
		<link>http://blog.tunioz.com/?p=1</link>
		<comments>http://blog.tunioz.com/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 09:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple Co]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайни]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Реклами]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog1.tunioz.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; накрая!
След големи мъки, Google Search Theme е готов. Със смесени чувства относно копиране на един прекрасен дизайн &#8211; този на бат&#8217;гугъл.
Като за начало, категориите:
- Google &#8211; защото си е #1
- Apple Co &#8211; защото &#8230; usable, best design и т.н.
- SEO &#8211; защото е модерно
- дизайни &#8211; предимно уеб, графика и промишлен
- маркетинг &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tunioz.com/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->